区分 | 月額基本料 | 月額基本料に含まれる通話料 | 月額基本料に含まれる付加サービス |
---|---|---|---|
基本プラン | 550円/月 | - | - |
オプションパックプラン | 1,650円/月 | 528円 (最大3時間相当)※1 |
|
ヒカリ電話をご利用頂くには、ヒカリ電話ルーターのレンタルが必要です。
ヒカリ回線種別 | タイプ | 月額レンタル料金 |
---|---|---|
1G(ギガ) | ファミリータイプ | 330円 |
マンションタイプ | 330円 | |
200M/100M(メガ) | ファミリータイプ | 330円 |
マンションタイプ | 495円 |
初期費用として基本工事費+交換機等工事費+機器工事費がかかります。また、別途加入電話の利用休止工事費がかかる場合があります。
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 | 工事担当者がお伺いする場合※1 | 基本額 | 1工事ごと | 8,250円 |
工事担当者がお伺いしない場合※1 | 基本額 | 1工事ごと | 2,200円 | |
交換機等工事費 | ||||
基本機能 | - | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・データ接続通信 | 1利用回線ごと | 無料 | |
ヒカリ電話オプションパックプラン※2 | - | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
同番移行※3 | - | 1番号ごと | 2,200円 | |
発信者番号通知の変更 | - | 1番号ごと | 770円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 発信者番号表示※2※4 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 番号通知リクエスト※2※5 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 割込電話※2 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 転送電話※2 | 1番号ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 迷惑電話拒否※2 | 1利用回線または1番号ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 着信お知らせメール※2 | 1番号ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | FAX お知らせメール※2 | 1番号ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 追加番号※2 | 1番号ごと | 770円 | |
ヒカリ電話付加サービス | 複数チャネル※2 | 1利用回線ごと | 1,100円 | |
着信課金(基本機能) | 基本機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | 発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | 話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | 着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | 受付先変更機能 | 1受付先変更ごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | 時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円 | |
着信課金(付加機能) | 特定番号通知機能 | 1番号ごと | 1,100円 | |
ヒカリ電話#ダイヤル | - | 1#ダイヤル番号ごと | 1,100円 | |
機器工事費 | 設置費※6 | - | 1装置ごと | 1,650円 |
設定費 | - | 1装置ごと | 1,100円 |
区分 | 単位 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|
オプションパックプランの月額基本料に 含まれる付加サービス |
発信者番号表示※1 | 1利用回線ごと | 440円/月 |
番号通知リクエスト※2 | 1利用回線ごと | 220円/月 | |
割込電話 | 1利用回線ごと | 330円/月 | |
転送電話※3 | 1番号ごと | 550円/月 | |
迷惑電話拒否※4 | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | 220円/月 | |
着信お知らせメール | 1番号ごと | 110円/月 | |
FAXお知らせメール※3 | 1番号ごと | 110円/月 | |
追加番号※5 | 1番号ごと | 110円/月 | |
複数チャネル | 1チャネルごと | 220円/月 | |
着信課金(基本機能) | 基本機能※6 | 1着信課金番号ごと | 1,100円/月 |
着信課金(基本機能) | 複数回線管理機能 | 1着信課金番号ごと | 1,100円/月 |
着信課金(付加機能) | 発信地域振分機能 | 1着信課金番号ごと | 385円/月 |
着信課金(付加機能) | 話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 880円/月 |
着信課金(付加機能) | 着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 770円/月 |
着信課金(付加機能) | 受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,100円/月 |
着信課金(付加機能) | 時間外案内機能 | 1番号ごと | 715円/月 |
着信課金(付加機能) | カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | 無料 |
着信課金(付加機能) | 特定番号通知機能 | 1番号ごと | 110円/月 |
ヒカリ電話#ダイヤル | 東日本利用型※7 | 1#ダイヤル番号ごと | 16,500円/月 |
ブロック内利用型※8 | 1#ダイヤル番号ごと | 11,000円/月 |
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
NTT東日本・NTT西日本の加入電話、INSネット、 ひかり電話、117(時報)、171(災害伝言ダイヤル)等への通話、 ヒカリ電話への通話、 他社の光コラボレーションモデルを利用した光電話(固定電話)への通話 |
8.8円/3分 | ||
携帯電話への通話 | 17.6円/60秒 | ||
050IP 電話への通話 | 【グループ 2-B】 株式会社STNet、株式会社NTTぷらら、 九州通信ネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、 ソフトバンク株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、 東北インテリジェント通信株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社、 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
11.5円/3分 | |
【グループ 2-C】 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、 株式会社NTT ドコモ、KDDI 株式会社、 楽天コミュニケーションズ株式会社、ZIP Telecom 株式会社、 アルテリア・ネットワーク株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
11.8円/3分 | ||
ポケベル等 (020 番号への通信) |
従量通信料 | 16.5円/40秒 | |
上記従量通信料のほかに通信1回ごとに | 44円/回 | ||
テレビ電話等映像通信 | テレビ電話端末から FOMA®への映像通信 | ||
テレビ電話対応端末同士の映像通信や複数同 時利用した場合のデータ通信 |
利用帯域2.6Mbpsまで | 16.5円/3分 | |
利用帯域2.6Mbps超 | 110円/3分 | ||
データ接続通信 (対応機器間の通信) |
利用帯域64kbps まで | 1.1円/30秒 | |
利用帯域64kbps超~512kbps | 1.6円/30秒 | ||
利用帯域512kbps超~1Mbps | 2.2円/30秒 | ||
利用帯域1Mbps超~2.6Mbps | 16.5円/3分 | ||
利用帯域2.6Mbps超 | 110円/3分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
アイスランド共和国 | 354 | 70円/分 |
アイルランド | 353 | 20円/分 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70円/分 |
アセンション島 | 247 | 250円/分 |
アゾレス諸島 | 351 | 35円/分 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160円/分 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9円/分 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50円/分 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127円/分 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50円/分 |
アルバ | 297 | 80円/分 |
アルバニア共和国 | 355 | 120円/分 |
アルメニア共和国 | 374 | 202円/分 |
アンギラ | 1-264 | 80円/分 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45円/分 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80円/分 |
アンドラ公国 | 376 | 41円/分 |
イエメン共和国 | 967 | 140円/分 |
イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20円/分 |
イスラエル国 | 972 | 30円/分 |
イタリア共和国 | 39 | 20円/分 |
イラク共和国 | 964 | 225円/分 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80円/分 |
インド | 91 | 80円/分 |
インドネシア共和国 | 62 | 45円/分 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50円/分 |
ウクライナ | 380 | 50円/分 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100円/分 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60円/分 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55円/分 |
エクアドル共和国 | 593 | 60円/分 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75円/分 |
エストニア共和国 | 372 | 80円/分 |
エスワティニ王国 | 268 | 45円/分 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150円/分 |
エリトリア国 | 291 | 125円/分 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60円/分 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20円/分 |
オーストリア共和国 | 43 | 30円/分 |
オマーン国 | 968 | 80円/分 |
オランダ王国 | 31 | 20円/分 |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 (1分ごと) |
---|---|---|
ガーナ共和国 | 233 | 70円/分 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75円/分 |
ガイアナ共和国 | 592 | 80円/分 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70円/分 |
カタール国 | 974 | 112円/分 |
カナダ | 1 | 10円/分 |
カナリア諸島 | 34 | 30円/分 |
ガボン共和国 | 241 | 70円/分 |
カメルーン共和国 | 237 | 80円/分 |
ガンビア共和国 | 220 | 115円/分 |
カンボジア王国 | 855 | 90円/分 |
ギニアビサウ共和国 | 245 | 250円/分 |
ギニア共和国 | 224 | 70円/分 |
キプロス共和国 | 357 | 45円/分 |
キューバ共和国 | 53 | 112円/分 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35円/分 |
キリバス共和国 | 686 | 155円/分 |
キルギス共和国 | 996 | 140円/分 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50円/分 |
グアドループ島 | 590 | 75円/分 |
グアム | 1-671 | 20円/分 |
クウェート国 | 965 | 80円/分 |
クック諸島 | 682 | 155円/分 |
グリーンランド | 299 | 91円/分 |
クリスマス島 | 61 | 20円/分 |
グレナダ | 1-473 | 80円/分 |
クロアチア共和国 | 385 | 101円/分 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70円/分 |
ケニア共和国 | 254 | 75円/分 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80円/分 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20円/分 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35円/分 |
コソボ共和国 | 383 | 120円/分 |
コモロ連合 | 269 | 80円/分 |
コロンビア共和国 | 57 | 45円/分 |
コンゴ共和国 | 242 | 150円/分 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
サイパン | 1-670 | 30円/分 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80円/分 |
サモア独立国 | 685 | 80円/分 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200円/分 |
ザンビア共和国 | 260 | 70円/分 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50円/分 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60円/分 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175円/分 |
ジブチ共和国 | 253 | 125円/分 |
ジブラルタル | 350 | 90円/分 |
ジャマイカ | 1-876 | 75円/分 |
ジョージア | 995 | 101円/分 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110円/分 |
シンガポール共和国 | 65 | 30円/分 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70円/分 |
スイス連邦 | 41 | 40円/分 |
スウェーデン王国 | 46 | 20円/分 |
スーダン共和国 | 249 | 125円/分 |
スペイン | 34 | 30円/分 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30円/分 |
スリナム共和国 | 597 | 80円/分 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75円/分 |
スロバキア共和国 | 421 | 45円/分 |
スロベニア共和国 | 386 | 100円/分 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120円/分 |
セネガル共和国 | 221 | 125円/分 |
セルビア共和国 | 381 | 120円/分 |
セントクリストファー・ネービス連邦 | 1-869 | 79円/分 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80円/分 |
セントへレナ島 | 290 | 250円/分 |
セントルシア | 1-758 | 80円/分 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125円/分 |
ソロモン諸島 | 677 | 159円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
タークス・カイコス諸島 | 1-649 | 80円/分 |
タイ王国 | 66 | 45円/分 |
大韓民国 | 82 | 30円/分 |
台湾 | 886 | 30円/分 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60円/分 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80円/分 |
チェコ共和国 | 420 | 45円/分 |
チャド共和国 | 235 | 250円/分 |
中央アフリカ共和国 | 236 | 127円/分 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30円/分 |
チュニジア共和国 | 216 | 70円/分 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129円/分 |
チリ共和国 | 56 | 35円/分 |
ツバル | 688 | 120円/分 |
デンマーク王国 | 45 | 30円/分 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20円/分 |
トーゴ共和国 | 228 | 110円/分 |
トケラウ諸島 | 690 | 159円/分 |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、1-849 | 35円/分 |
ドミニカ国 | 1-767 | 112円/分 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55円/分 |
トルクメニスタン | 993 | 110円/分 |
トルコ共和国 | 90 | 45円/分 |
トンガ王国 | 676 | 105円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80円/分 |
ナウル共和国 | 674 | 110円/分 |
ナミビア共和国 | 264 | 80円/分 |
ニウエ | 683 | 159円/分 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55円/分 |
ニジェール共和国 | 227 | 70円/分 |
ニューカレドニア | 687 | 100円/分 |
ニュージーランド | 64 | 25円/分 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106円/分 |
ノーフォーク島 | 672 | 79円/分 |
ノルウェー王国 | 47 | 20円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
バーレーン王国 | 973 | 80円/分 |
ハイチ共和国 | 509 | 75円/分 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70円/分 |
バチカン市国 | 39 | 20円/分 |
パナマ共和国 | 507 | 55円/分 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159円/分 |
バハマ国 | 1-242 | 35円/分 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50円/分 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50円/分 |
パラオ共和国 | 680 | 100円/分 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60円/分 |
バルバドス | 1-246 | 75円/分 |
パレスチナ | 970 | 30円/分 |
ハワイ | 1 | 9円/分 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35円/分 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70円/分 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126円/分 |
フィジー共和国 | 679 | 50円/分 |
フィリピン共和国 | 63 | 35円/分 |
フィンランド共和国 | 358 | 30円/分 |
ブータン王国 | 975 | 70円/分 |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40円/分 |
フェロー諸島 | 298 | 75円/分 |
フォークランド諸島 | 500 | 190円/分 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30円/分 |
フランス共和国 | 33 | 20円/分 |
フランス領ギアナ | 594 | 50円/分 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50円/分 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230円/分 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80円/分 |
ブルキナファソ | 226 | 80円/分 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62円/分 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70円/分 |
米領サモア | 1-684 | 50円/分 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20円/分 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85円/分 |
ベナン共和国 | 229 | 80円/分 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50円/分 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80円/分 |
ベリーズ | 501 | 55円/分 |
ペルー共和国 | 51 | 55円/分 |
ベルギー王国 | 32 | 20円/分 |
ポーランド共和国 | 48 | 40円/分 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60円/分 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75円/分 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55円/分 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35円/分 |
香港 | 852 | 30円/分 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110円/分 |
マイヨット島 | 262 | 150円/分 |
マカオ | 853 | 55円/分 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80円/分 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160円/分 |
マディラ諸島 | 351 | 35円/分 |
マラウイ共和国 | 265 | 127円/分 |
マリ共和国 | 223 | 55円/分 |
マルタ共和国 | 356 | 70円/分 |
マルチニーク島 | 596 | 55円/分 |
マレーシア | 60 | 30円/分 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79円/分 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75円/分 |
南スーダン共和国 | 211 | 125円/分 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90円/分 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35円/分 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70円/分 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80円/分 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127円/分 |
モナコ公国 | 377 | 25円/分 |
モルディブ共和国 | 960 | 105円/分 |
モルドバ共和国 | 373 | 101円/分 |
モロッコ王国 | 212 | 70円/分 |
モンゴル国 | 976 | 60円/分 |
モンセラット | 1-664 | 112円/分 |
モンテネグロ | 382 | 120円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110円/分 |
着信先の地域 | 国番号 | 通話料 |
---|---|---|
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105円/分 |
ラトビア共和国 | 371 | 90円/分 |
リトアニア共和国 | 370 | 60円/分 |
リビア | 218 | 70円/分 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30円/分 |
リベリア共和国 | 231 | 75円/分 |
ルーマニア | 40 | 60円/分 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35円/分 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125円/分 |
レソト王国 | 266 | 70円/分 |
レバノン共和国 | 961 | 112円/分 |
レユニオン | 262 | 70円/分 |
ロシア | 7 | 45円/分 |
着信先の地域 | 海域番号 | 通話料 |
---|---|---|
インマルサット-フリート | 870 | 209円/分 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209円/分 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700円/分 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700円/分 |
インマルサット-F-HSD | 870 | 700円/分 |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250円/分 |
スラーヤ | 882-16 | 175円/分 |
電話番号そのまま!光回線を使ったおトクで便利な電話サービス。
詳細を見るアンテナ要らずで地デジ、BSなどの視聴が可能。 新4K8K衛星放送も対応。
詳細を見るお困りごとを電話や遠隔操作でサポート致します。 定額制で何度でも相談できます。
詳細を見るお持ちのパソコンやタブレットなど補償対象機器の故障などの際に、修理を行います。
詳細を見るお手持ちの端末最大7台までご利用頂ける 総合セキュリティサービス。
詳細を見る日記、家計簿、オンラインストレージ等を 包括したオールインワンパーソナルツール。
詳細を見るパソコンやスマートフォン、インターネットの お悩みやご不明点を専門スタッフに相談できます。
詳細を見る重要な認証情報を1つの安全なパスワードマネージャーに 補完し、簡単にログイン。
詳細を見る次世代接続方式「IPv6」で更に快適なインターネットへ。
詳細を見る